![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メガネくん | 闇5A、5F、6D、6F、6H、7C、8C(7H) | 無 | 402 | 6 | ラブめがね(紫) | 大レア | ||||
メガネさん | 闇1C、2A、2C、2E、3B、3C、4G(1B・2F・3D・3F・4E) | 無 | 306 | 5 | 丸めがね(赤) | 大レア | ||||
メガネちゃん | 闇1A、1D、2E、3C、4A(1B・1C・1E・2B・2D・2G・4F・4L) | 無 | 305 | 5 | 丸めがね(紫) | 大レア | ||||
メガネっこ | 闇1C、2A 、2E、3B、4J(1D・2B・2D・2G・3D・3E・3F・4E・4G) | 無 | 302 | 5 | 丸めがね(緑) | 大レア | ||||
メガネっち | 闇2B、2D(1A・1C・2G・3A・3E・3G・4B・4D・4F・4H・4J・4L) | 無 | 301 | 5 | 丸めがね(黒) | 大レア | ||||
メガネどん | 闇5D、6A、7D(5A・5G・6E・7A・8A・8D) | 無 | 405 | 6 | ラブめがね(黒) | 大レア | ||||
メガネぼうず | 闇5B、5D、6C、6H、7E、8B(5E・6D・6G・8D) | 無 | 404 | 6 | ラブめがね(赤) | 大レア | ||||
メガネやろう | 闇5A、5F、6E、7D、7H、(5B・7A・8C) | 無 | 407 | 6 | ラブめがね(青) | 大レア | ||||
メガネやん | 闇5B、6F、7G、8F(6B・7E・8B) | 無 | 403 | 6 | ラブめがね(緑) | 大レア | ||||
メガネりん | 闇1A、1D、2C、2F、4J(1B・1C・1E・3A・3E・4A・4B・4D・4L) | 無 | 304 | 5 | 丸めがね(青) | 大レア | ||||
グラスっち | 闇9C(10C・10M・悪魔の洞窟11C・11K・12C) | 無 | 1,035 | 7 | 学習めがね(青) | 大レア | ||||
グラスくん | 闇9H、悪12A(10A・10K・10O・悪魔の洞窟11A) | 無 | 1,030 | 7 | 学習めがね(黒) | 大レア | ||||
グラスどん | 9B・10M・10N・悪魔の洞窟11B・12B | 無 | 1,036 | 7 | 学習めがね(紫) | 大レア | ||||
グラスぼうず | 闇10D、10L(9F・悪魔の洞窟11D・11H) | 無 | 1,039 | 7 | 学習めがね(赤) | 大レア | ||||
グラスっこ | 闇10E、悪11E(悪魔の洞窟10K) | 無 | 1,032 | 7 | 学習めがね(緑) | 大レア | ||||
カオスキャップD | 闇1C、1D、2G、4F、4H、(3A・3C・3F・4B) | 無 | 432 | 5 | 闇精霊の帽子 | 大レア | ||||
カオスキャップE | 闇7H、8F(6F・9B) | 土 | 459 | 5 | 土精霊の帽子 | 大レア | ||||
カオスキャップF | 闇10G、10O(9F・10F・10L・10M・悪魔の洞窟11K・12D・12G・13F) | 火 | 312 | 5 | 火精霊の帽子 | 大レア | ||||
カオスキャップI | 闇2B(3F・4E・4F) | 水 | 326 | 5 | 水精霊の帽子 | 大レア | ||||
カオスキャップW | 闇7E、8A、9C、9D、10G、悪11B(悪魔の洞窟11A・11D) | 風 | 522 | 5 | 風精霊の帽子 | 大レア | ||||
デビルキャップD | 悪12E(10N・10O・悪魔の洞窟11B・13A・14B・14G) | 無 | 1,321 | 6 | 闇魔の帽子 | 大レア | ||||
デビルキャップE | 悪15A、魔14A(悪魔の洞窟12C・魔の巣窟17P・20Q) | 土 | 1,211 | 6 | 岩魔の帽子 | 大レア | ||||
デビルキャップF | 魔20F(19B・19F・20E) | 火 | 416 | 6 | 炎魔の帽子 | 大レア | ||||
デビルキャップI | 悪魔の洞窟14C・14F・15C・16A・20F | 水 | 456 | 6 | 氷魔の帽子 | 大レア | ||||
デビルキャップW | 魔の巣窟18H、18I(17G・18A・19H・20C・20Q) | 風 | 1,167 | 6 | 嵐魔の帽子 | 大レア | ||||
カオスヘルムD | 闇6B、6D(6E) | 無 | 360 | 5 | 鋼鉄の兜 | 大レア | ||||
カオスヘルムJ | 闇6E、7E、9C(8C・9G) | 無 | 443 | 5 | グランドヘルム | 大レア | ||||
デビルヘルムD | 闇10O、悪魔11I、13B(悪魔の洞窟12E・13G・14F・15D) | 無 | 475 | 6 | プレートヘルム | 大レア | ||||
デビルヘルムJ | 悪15D(魔の巣窟16A・17E・17H) | 無 | 468 | 6 | バーバリアンヘルム | 大レア | ||||
ヘルヘルムD | 魔20A(魔の巣窟17K・18O・19E・20E) | 無 | 2,312 | 7 | チタンヘルム | 大レア | ||||
ヘルヘルムJ | 魔の巣窟20O | 無 | 3,211 | 7 | ジェネラルヘルム | 大レア | ||||
カオスメイルC | 悪魔の洞窟15C・魔の巣窟14D・15C・20K | 無 | 335 | 5 | 鋼鉄の鎧 | 大レア | ||||
カオスメイルD | 闇4G、5F、(4D・6C、7A) | 無 | 335 | 5 | リザードメイル | 大レア | ||||
カオスメイルJ | 悪15I、魔14A、18B、18C(魔の巣窟18J) | 無 | 443 | 5 | グランドアーマー | 大レア | ||||
カオスメイルR | 闇6B(4A) | 無 | 320 | 5 | レザーアーマー | 大レア | ||||
デビルメイルC | 魔14B | 無 | 356 | 6 | クロコダイルメイル | 大レア | ||||
デビルメイルD | 闇10N、悪魔12B、14C、(闇10L・10N・悪魔の洞窟11C・11K・13G・14G) | 無 | 534 | 6 | プレートメイル | 大レア | ||||
カオスクロスR | 闇1B、1C、2A、2C、2F、3B、4J(2E・3A・3E・4F・4H・4L) | 無 | 332 | 5 | デザートシャツ(赤) | 大レア | ||||
デビルクロスO | 闇5E、6B、6E、6H、7A、7E、8F(8A・8D) | 無 | 364 | 6 | モデルシャツ(赤) | 大レア | ||||
カオスローブ | 闇5D、6B(4L) | 土 | 345 | 5 | サモンローブ(黄) | 大レア | ||||
デビルローブ | 闇7E、8D、8E、9B、悪11D(10C) | 水 | 442 | 6 | サモンローブ(青) | 大レア | ||||
カオスドレスI | 闇3D、4A、5A(2F・3G) | 水 | 326 | 5 | 水精霊のドレス | 大レア | ||||
デビルドレスE | 悪15I、魔14A、18B、18C(魔の巣窟18J) | 土 | 1,211 | 6 | 岩魔のドレス | 大レア | ||||
デビルドレスF | 魔の巣窟19D | 火 | 1,321 | 6 | 炎魔のドレス | 大レア | ||||
デビルドレスI | 悪魔の洞窟16D(14K・14I・15A・15F・15J・16A・魔の巣窟18E) | 水 | 456 | 6 | 氷魔のドレス | 大レア | ||||
デビルシューズE | 闇6E、9B、9G(7F・8E) | 土 | 1,211 | 6 | 岩魔の靴 | 大レア | ||||
デビルシューズW | 魔17H、18F、18M、19E、20Q(19B) | 風 | 1,167 | 6 | 嵐魔の靴 | 大レア | ||||
カオスレッグC | 悪15M、魔14B(悪魔の洞窟13B・14B・15B・15E・魔の巣窟13B・17I) | 無 | 382 | 5 | リザードレッグ | 大レア | ||||
カオスレッグD | 闇4J、5D、5G、7H(4D・6H・7F) | 無 | 375 | 5 | 鋼鉄の足鎧 | 大レア | ||||
カオスパンツO | 闇1A、1C、1E、2A、2D、3B、3D、4E、4F(2B・2F・3F・4C・4H) | 無 | 311 | 5 | トンガラパンツ(橙) | 大レア | ||||
カオスパンツR(未確認) | 闇(1C) | 無 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | ||
デビルレッグC | 悪16E | 無 | 625 | 6 | クロコダイルレッグ | 大レア | ||||
デビルレッグD | 闇10H(10B・10E・悪魔の洞窟11F・12C・13H・14D) | 無 | 437 | 6 | プレートレッグ | 大レア | ||||
ヘルパンツG | 闇9C、悪13C、14C(9F・10C・10M・10L・悪魔の洞窟11C・12C・13G・15C・16C・16D) | 無 | 1,623 | 7 | 冒検ズボン(青) | 大レア | ||||
ヘルパンツS | 闇9A、10O、悪11A、12E、13B、15B、16C(9H・悪魔の洞窟11B・12A・13F・14B・15H) | 無 | 632 | 7 | 探検ズボン(青) | 大レア | ||||
デビルサンダル | 闇5F、6C、6D、7A、7D、7H、8D(8B) | 無 | 327 | 6 | マジカルサンダル(青) | 大レア | ||||
カオスフット | 闇1B、1E、2C、2F、4E、4G、4L(3B・3D・4C・4D・4I) | 無 | 354 | 5 | ポップブーツ(黄) | 大レア | ||||
デビルフット | 闇5A、5B、6A、6B、6D、7D、7G、8C、8E(6G・6H) | 無 | 459 | 6 | ポップブーツ(青) | 大レア | ||||
ヘルフット | 闇9D、10F、10G、10J、悪11D(悪魔の洞窟12F) | 無 | 2,129 | 7 | ポップブーツ(赤) | 大レア | ||||
カオスソードD | 闇5A、6F、6G、6H、7D(2D・4L) | 無 | 346 | 5 | シャープセイバー | 大レア | ||||
カオスソードE | 闇1C、2D、4G | 土 | 358 | 5 | 土鳥の剣 | 大レア | ||||
カオスソードF | 闇1A、1D、2F、3B、4B | 火 | 352 | 5 | 火鳥の剣 | 大レア | ||||
カオスソードI | 闇2G、3A(1A・1B・2A・3D・4D・4E) | 水 | 358 | 5 | 水鳥の剣 | 大レア | ||||
カオスソードJ | 闇6C、8F、9A(7H) | 無 | 443 | 5 | 傭兵の大剣 | 大レア | ||||
デビルソードD | 悪11K(10L・10M・悪魔の洞窟12C・12D・12G・13C) | 無 | 429 | 6 | デュエルソード | 大レア | ||||
ヘルソードD | 魔18E、19D、19G、20R(18I・18L・20A) | 無 | 2,924 | 7 | ジャスティスソード | 大レア | ||||
ヘルソードJ | 魔19I、20C(魔の巣窟20D) | 無 | 3,211 | 7 | グロリアスソード | 大レア | ||||
カオスアクス | 闇4A、5A、7D(4C・4G・5E・6H) | 無 | 320 | 5 | マジカルアクス | 大レア | ||||
ヘルアクス | 魔17C、18R、20B(19E・19J・19L・20A・20L・20P) | 無 | 1,832 | 7 | 魔人の斧 | 大レア | ||||
カオススピア | 闇.4B、5B、5E、6A | 無 | 360 | 5 | プチデビランス | 大レア | ||||
デビルスピア | 魔17B、19G、20F(18O) | 無 | 682 | 6 | デビルランス | 大レア | ||||
ヘルスピア | 魔19D、20B(17Q・18P・19I・20A・20D・20P) | 無 | 3,923 | 7 | カオスランス | 大レア | ||||
ヘルファン | 魔17H、18N、19J、19L、20B、20D | 無 | 1,273 | 7 | 混沌の風扇 | 大レア | ||||
デビルアローD | 闇.4B、5B、5E、6A | 無 | 1,038 | 6 | 暗黒竜の弓 | 大レア | ||||
デビルグラブ | 闇10K、悪11G(悪魔の洞窟12G・13D・14B・魔の巣窟14B・17G) | 無 | 460 | 6 | 鋼鉄のグローブα | 鋼鉄のグローブβ | 大レア | |||
ヘルグラブ | 魔17G、18G、20R(魔の巣窟18K) | 無 | 3,022 | 7 | ミスリルグローブα | ミスリルグローブβ | 大レア | |||
カオススタッフD | 闇1B、1D、1E、2D、2E、4H(2B・3F) | 無 | 252 | 5 | 夜の杖 | 大レア | ||||
カオススタッフW | 闇1B、2A、2E、4A(1A・1E・3C・4H) | 風 | 258 | 5 | 旋風の杖 | 大レア | ||||
デビルスタッフE | 闇8C、9F、10F | 風 | 456 | 6 | 岩石の杖 | 大レア | ||||
ヘルスタッフF | 悪15I(悪魔の洞窟15L・魔の巣窟17P) | 火 | 3,426 | 7 | 灼熱の杖 | 大レア | ||||
カオスシールドD | 闇5B、5E、6B、6D、6E、7C(4J) | 無 | 397 | 5 | 鋼鉄の盾 | 大レア | ||||
デビルシールドJ | 悪14D、16C、16F、魔17G(悪魔の洞窟15B) | 無 | 468 | 6 | バーバリアンシールド | 大レア | ||||
ベルゼブブ | 背徳の間 | 風 | 900,000 | 18 | ガーゴの翼 | 激レア | ・最大20連攻撃 | |||
スカルALV2 | 闇1A~E他 | 風 | 154 | 12 | ボーンソード | 少々レア | ||||
スカルFLV2 | 闇1A~E他 | 水 | 173 | 9 | スカルサーク+2 | 少々レア | ||||
スカルM(炎)LV2 | 闇1A他 | 火 | 145 | 6 | スカルスタッフ+1 | 少々レア | ・不死系 | |||
スカルM(氷)LV2 | 闇1A他 | 水 | 145 | 6 | スカルスタッフ+1 | 少々レア | ・不死系 | |||
スカルM(風)LV2 | 闇1A他 | 風 | 145 | 6 | スカルスタッフ+1 | 少々レア | ・不死系 | |||
スカルM(土)LV2 | 闇1A他 | 土 | 145 | 6 | スカルスタッフ+1 | 少々レア | ・不死系 | |||
あくまのツボ | 闇1A~E、2A~G他 | 土 | 256 | 12 | 少しレア | |||||
とことん死人 | 闇1A~E、2A~G他 | 水 | 322 | 2 | デビルポーション | 少しレア | ||||
スカルF(斧)LV2 | 闇2A~G他 | 水 | 363 | 120 | ボーンソード | スカルメイル | 少々レア | |||
キョロット | 闇1A~E、2A~D、F、G、3A~3G | 水 | 384 | 8 | 少しレア | |||||
うごくカゲ | 闇1A~E、2A~G、3A~3G | 風 | 280 | 5 | 少しレア | |||||
シャドーベアー | 闇2E、3A~3G、4A~4L、5A~5C | 火 | 353 | 8 | 少しレア | |||||
キョロッター | 闇1A~E、2A~D、F、G、3A~3G | 風 | 530 | 8 | 大レア | ・2連攻撃 | ||||
光るMスカルLV2 | 闇3A~G他 | 水 | 232 | 8 | ボーンヘルム | 少々レア | ・不死系 | |||
ホネルトン | 闇3A~3G、4A~4I | 火 | 304 | 1 | デビルポーション | 少しレア | ||||
ぼちぼちゾンビ | 闇3A~3G、4A~4I | 土 | 352 | 2 | デビルポーション | 少しレア | ・足止め | |||
パワフルゾンビ | 闇3B、3E、5B~5C、6C | 土 | 457 | 2 | 超レア | ・足止め | ||||
ギョロット | 闇4A~4L | 土 | 521 | 8 | 少しレア | ・2連攻撃 | ||||
インプポックル | 闇4A~4L | 風 | 420 | 11 | レア | |||||
アクスゴースト | 闇5A~5G、6A~6H、10F~10I | 水 | 411 | 5 | 少しレア | ・属性呪文 | ||||
ビリジンぴよ | 闇7A~7E他 | 風 | 290 | 12 | 少しレア | ・スキル封じ | ||||
パワフルボーン | 闇7A、7H | 火 | 437 | 2 | スカル壁紙 | レア | ||||
デスプラント | 闇7B他 | 土 | 632 | 11 | デビルポーション | レア | ||||
チェスルークB | 闇7C~7H、8A~8F | 土 | 328 | 12 | レア | |||||
せくすぃっ娘A | 闇11E~11K、12A~12G、13A~13I他 | 水 | 723 | 11 | ぽよグラス(青) | レア | ・スキル封じ(即時解除) ・ ペット足止め | |||
せくすぃっ娘B | 闇11E~11K、12A~12G、13A~13I他 | 火 | 950 | 11 | ぽよグラス(橙) | 少しレア | ・スキル封じ(即時解除) ・ ペット足止め | |||
せくすぃっ娘C | 闇10N~10O、11A、11H~11I、11K、12D、13A~13B、13D~13I他 | 風 | 1,011 | 11 | ぽよグラス(黄) | 超レア | ・スキル封じ(即時解除) ・ ペット足止め | |||
らぶティルピー | 悪魔13A~13I、14A、15C、16F | 風 | 1,175 | 12 | 超レア | ・スキル封じ(即時解除) ・ ペット足止め | ||||
ちらティルピー | 悪魔14L~14M、15A~15M、16A~16G他 | 火 | 2,662 | 13 | ぽよグラス(黒) | レア | ・スキル封じ(即時解除) ・ ペット足止め | |||
ろりティルピー | 悪魔14L~14M、15A~15M、16A~16D、16G、魔17B~17D他 | 水 | 2,557 | 13 | ぽよグラス(緑) | 少々レア | ・スキル封じ ・ペット足止め ・死者の町依頼 | |||
ぷりティルピー | 悪魔15D、15H、16A、16E | 風 | 2,598 | 13 | ぽよグラス(赤) | 超レア | ・スキル封じ(即時解除) ・ ペット足止め | |||
ハエ男 | 悪15A~15C、16A~16C、魔17A、17F、17H~17N他 | 風 | 1,531 | 13 | デビルポーション | 少しレア | ||||
ぽよティルピー | 魔の巣窟17J~17Q他 | 水 | 3,462 | 15 | ぽよグラス(水) | 超レア | ||||
魔人コムラ | 魔18A~18N他 | 水 | 2,024 | 13 | アラビアベストB | アラビアズボン | レア | |||
魔人アラン | 魔18A~18N他 | 水 | 2,033 | 13 | アラビアベストA | アラビアシャツ | 激レア | |||
魔人ギーガ | 魔17H~17I他 | 無 | 2,312 | 13 | アラビアターバン | 奇跡モンスター | ||||
ブータス | 魔17B・17C・17G・18G・18H・18P | 無 | 2,312 | 13 | ブータス壁紙 | 奇跡モンスター |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まうす? | 階段1、2、神社 | 土 | 2,236 | 5 | 赤罰ゲーム | 少しレア | ||||
おむすびハム | 階段1、2、神社 | 土 | 2,236 | 5 | 鷹羽子板 | 少しレア | ||||
チュウダルマ | 階段1、2、神社 | 水 | 1,988 | 5 | 袴グレー | 少しレア | ||||
こたつスキー | 階段2、神社 | 風 | 2,400 | 6 | 羽織パープル | 大レア | ||||
ねず弁才天 | 神社 | 水 | 3,333 | 7 | 弁才天チーズ | ミラクル羽根 | 弁才天スカート | 弁才天着物 | 大レア |
![]() |
![]() |
Designed by CSS.Design Sample