![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティペギー:149 | 全域 | 水 | 55 | 2 | となかいグラブ | レアではない | ||||
パーティとなかい:196 | 全域 | 土 | 68 | 3 | となかいかぶり | 少しレア | ||||
パーティあざらし:123 | 森1~3 | 水 | 61 | 3 | アントレイヘルム | 少々レア | ||||
パーティトータス:54 | 森1~5 | 水 | 66 | 3 | サンクルライダース | 少々レア | ||||
パーティパオル:74 | 森1~5 | 土 | 72 | 2 | 少しレア | |||||
ヒイラビット:164 | 森1~5 | 火 | 64 | 3 | ヒイラギダガー | 少しレア | ||||
スリープとなかい:0 | 森4、5、8、9 | 土 | 30 | 3 | アントレイシールド | 少しレア | ||||
ケーキラビィ:53 | 森6~10 | 水 | 72 | 4 | 少しレア | |||||
パーティスクイル:147 | 森6~10 | 水 | 65 | 3 | サリックジャケット | 少々レア | ||||
パーティダックス:182 | 森6~10 | 火 | 58 | 2 | サンクルボトム | 少々レア | ||||
ブーツリーオ:186 | 森6~10 | 火 | 67 | 3 | サリックハット | 少しレア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルとなかい:105 | 森東全域 | 土 | 73 | 3 | となかいボトム | 少しレア | ||||
リースブゥ:132 | 森東全域 | 火 | 60 | 3 | 少々レア | |||||
サンタシローニャ:175 | 森東全域 | 土 | 67 | 3 | ノワーライダース | 少々レア | ||||
パーティとなかい:196 | 森東全域 | 土 | 68 | 3 | となかいかぶり | 少しレア | ||||
リトルとなかい:203 | 森東全域 | 土 | 57 | 3 | となかいスエット | 少しレア | ||||
おおとなかい:255 | 森東2、3 | 土 | 57 | 3 | アントレイホーン | 少しレア | ||||
パーティトリッチ:303 | 森東4 | 風 | 236 | 4 | レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルシープ:96 | 森西全域 | 土 | 71 | 3 | となかいハンド | 少しレア | ||||
サンタクローニャ:166 | 森西全域 | 火 | 70 | 3 | ノワーボトム | 少しレア | ||||
パーティとなかい:196 | 森西全域 | 土 | 68 | 3 | となかいかぶり | 少しレア | ||||
パーティハスキー:214 | 森西全域 | 土 | 67 | 3 | サンクルゴーグル | 少しレア | ||||
ブルーハスキー:222 | 森西全域 | 風 | 66 | 3 | サリックスカート | レア | ||||
ハンタークロニャ:111 | 森西2、3 | 火 | 84 | 4 | レア | |||||
コルディファング:281 | 森西4 | 火 | 292 | 6 | レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティグリズル:159 | 森南全域 | 火 | 78 | 2 | アントレイアーマー | レア | ||||
パーティトドン:177 | 森南全域 | 水 | 69 | 3 | ノワーキャスケット | 少しレア | ||||
スノーバイソン:190 | 森南全域 | 水 | 80 | 3 | アントレイグリーブ | レア | ||||
パーティとなかい:196 | 森南全域 | 土 | 68 | 3 | となかいかぶり | 少しレア | ||||
イワトビソード:209 | 森南全域 | 水 | 84 | 4 | クリセイアの短剣 | レア | ||||
パーティリオン:233 | 森南2、3 | 火 | 260 | 3 | レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金ぽよ | 全域 | 無 | 7 | 1 | 天上の羽根 | 大レア | ||||
天騎士エドアール:153 | 天天界1、2 | 水 | 354 | 3 | 超レア | |||||
天騎士シルベール:156 | 天天界1、2 | 風 | 364 | 3 | 超レア | |||||
天騎士リシャール:157 | 天天界1、2 | 土 | 345 | 3 | 超レア | |||||
天騎士テオドール:159 | 天天界1、2 | 火 | 342 | 3 | 超レア | |||||
フロストアーマー:184 | 天天界4~5 | 水 | 5,102 | 2 | ファルシスメイル | 超レア | ||||
黄の天上兵団:184 | 天天界4~6 | 土 | 4,930 | 3 | 超レア | |||||
閃光クリストフ:193 | 天天界4~6 | 土 | 5,002 | 3 | ファルシスヘルム | 超レア | ||||
青の天上兵団:183 | 天天界7、8 | 水 | 40,034 | 3 | 超レア | |||||
イグニーアーマー:187 | 天天界7、8 | 火 | 39,866 | 3 | ファルシスソード | 超レア | ||||
大天使ラファエル10 | 天天界8 | 風 | 2,010,000 | 105 | 天冠ドミーニア | 奇跡モンスター | ・出現レア度:中 ・足止め無効 | |||
赤の天上兵団:146 | 天天界9~10 | 火 | 54,011 | 3 | 超レア |
![]() |
![]() |
Designed by CSS.Design Sample