![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤ひとで | 海岸、2~3、5、船着場 | 火 | 6 | 3 | ワカメ | 全然レアではない | ||||
青ひとで | 海岸、2、4 | 水 | 6 | 2 | ワカメ | 全然レアではない | ||||
緑ひとで | 海岸、2、4 | 風 | 6 | 3 | ワカメ | 全然レアではない | ||||
黄ひとで | 海岸、2~5 | 土 | 6 | 3 | ワカメ | ぴよこ壁紙2 | 全然レアではない | |||
泡ガニ | 海岸、2、4~6 | 水 | 6 | 3 | ワカメ | 威嚇の真鯛 | 全然レアではない | |||
必殺ガニ | 海岸3~5、他 | 水 | 9 | 4 | ワカメ | 必殺のナイフ | レアではない | |||
鎌ひとで | 海岸、3 | 火 | 7 | 5 | ワカメ | 少々レア | ||||
ランスひとで | 海岸、3~5、他 | 水 | 7 | 4 | ワカメ | 水の衣 | 少々レア | |||
バラひとで | ゲムル海岸、3~4、他 | 土 | 7 | 5 | ワカメ | 貝殻のピアス | ワカメ | 全然レアではない |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤魚人 | スポ浅0、2、スポ海0 パー海A他 | 火 | 17 | 3 | 革の盾+1 | 全然レアではない | ||||
エビチ | スポアール海4他 | 水 | 16 | 4 | 貝のブラ | 全然レアではない | ||||
カニコ | 浅瀬2、スポ海、4~7 | 水 | 16 | 5 | ハイビスカス1 | 全然レアではない | ||||
アルマーメイド | スポ海0、(7) | 土 | 15 | 5 | ハイビスカス2 | マーメイテイル橙 | 少々レア | |||
緑うみへび | スポ海2~3 | 風 | 13 | 3 | ワカメ | 全然レアではない | ||||
赤うみへび | スポ海2~3 | 火 | 16 | 3 | 全然レアではない | |||||
ウミオニ | スポ海3 | 水 | 16 | 4 | ワカメ | ポーション | 鬼の指輪 | 少々レア | ||
海犬 | パー海D、他 | 水 | 15 | 4 | 錆びた剣 | 全然レアではない | ||||
黄うみへび | パー海浅瀬、他 | 土 | 14 | 3 | 薬草 | 全然レアではない | ||||
青うみへび | パー海浅瀬、他 | 水 | 14 | 3 | 全然レアではない | |||||
海猫 | スポ海0、2~3、ズパ船着場、他 | 水 | 14 | 3 | 錆びた剣 | 全然レアではない | ||||
たこみ | パー海G他 | 水 | 19 | 4 | サバ鉄砲 | レアではない | ||||
タツノッコ | パー海浅瀬、他 | 水 | 21 | 5 | 鉄の剣+1 | マリンソード | 全然レアではない | |||
大槍イカ | パー海浅瀬、他 | 水 | 23 | 4 | 鉄の槍 | マリンレグスα | レアではない | |||
チビかめ | パー海D他 | 水 | 20 | 3 | 青銅の盾+2 | マリンアーマー | 少々レア | |||
抹茶ぽよくらげ | パー海D他 | 風 | 19 | 4 | 青銅の胸鎧 | レアではない | ||||
ピンクドルフィン | パー海B、G | 水 | 22 | 5 | 貝殻のピアス | イデのピアス | 少々レア | |||
ブルードルフィン | パー海G他 | 火 | 22 | 5 | イルカの腕輪 | 少々レア | ||||
ぽよくらげ | パー海浅瀬、他 | 水 | 19 | 4 | マリンリング | レア | ||||
ぽよころくらげ | パー海G他 | 火 | 18 | 4 | 青銅のナイフ | レアではない | ||||
ぽよべすくらげ | パー海浅瀬、他 | 火 | 18 | 4 | マリンシールドα | レアではない | ||||
マカロン | パーケット海D、他 | 水 | 22 | 4 | 錆びた斧 | マリンクラウン | レアではない |
![]() |
![]() |
Designed by CSS.Design Sample