![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナマポン | ビーチ全域 | 水 | 2 | 1 | ブルーハワイシャツ | しまんちゅ | レアではない | |||
ヒトデポッケ | ビーチ全域 | 水 | 12 | 3 | セクシ水着ホワイト | 少々レア | ||||
ナイッチュガイ | 全域 | 水 | 7 | 3 | オーシャンパンツ | 全然レアではない | ||||
エコヒトデ | ビーチ全域 | 水 | 5 | 3 | 少々レア | |||||
ヤドナシレッド | ビーチ1、2、5 | 水 | 6 | 2 | レッドラゴーグル | レアではない | ||||
サンフラコ | ビーチ2、3、7 | 火 | 3 | 2 | レアではない | |||||
ヤドナシイエロー | ビーチ3、6、7 | 水 | 6 | 2 | レッドライン水着上 | レアではない | ||||
ジョニィ | ビーチ4 | 水 | 11 | 3 | 普通の海パン | 少々レア | ||||
レッドヤドリンコ | ビーチ4、5 | 水 | 8 | 4 | レッドライン海パン | 癒しパレオ | 少々レア | |||
イエローヤドリンコ | ビーチ4、6 | 水 | 8 | 4 | レッドライン水着下 | ブルーリボンボン | 少々レア | |||
ダブルサンフラワー | ビーチ5 | 火 | 5 | 2 | 麦わらの帽子 | 少々レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜜柑犬 | バレー全域 | 土 | 35 | 3 | 器オレンジβ | 少々レア | ||||
はむはむりん | バレー全域 | 土 | 35 | 2 | 器リンゴβ | 少々レア | ||||
蜜柑チワワ | バレー1~6 | 土 | 34 | 2 | 器オレンジα | レアではない | ||||
りんはむ | バレー1~6 | 土 | 33 | 2 | 器リンゴα | レアではない | ||||
ミカンスキー | バレー5~8、10 | 土 | 37 | 2 | 少しレア | |||||
クマメロン | バレー7~10 | 土 | 39 | 2 | 器メロンβ | 少々レア | ||||
だてはむりん | バレー7~10 | 土 | 41 | 2 | グラス乗っかり | 少しレア | ||||
浴衣蜜柑犬 | バレー8 | 土 | 39 | 2 | バナナウッキーβ | 少々レア | ||||
オレはメロンマン | バレー9 | 土 | 46 | 3 | メロンダイブ | 器マスクメロンα | レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストロベリット | レイク1 | 火 | 40 | 3 | 少々レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくらんぼーず | マウンテンA | 風 | 40 | 2 | 少々レア | ・器パインα(特殊ドロップ) |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほうき星君 | 全域 | 火 | 54 | 5 | 少々レア | |||||
輝く夜空 | 牡羊座 | 火 | 42 | 3 | ☆β | 少々レア | ||||
ほしくずくん | 牡羊座 | 火 | 30 | 1 | 少々レア | |||||
星星君 | 牡羊座 | 火 | 36 | 2 | ☆α | 少々レア | ||||
わたあメー | 牡羊座 | 風 | 40 | 2 | もこもこ | わたあめ | 少々レア | |||
わたわたメー | 牡羊座 | 風 | 44 | 2 | 少々レア | |||||
わたわたわたメー | 牡羊座 | 風 | 55 | 2 | 牡羊座アリエス | もこもこもこ | 少々レア | |||
ふわわたメー | 牡羊座 | 風 | 48 | 2 | もっこもこ | 少々レア | ||||
モーミルク | 牡羊座 | 土 | 45 | 2 | ミルクで元気! | 少々レア | ||||
カニパン | 蟹座 | 水 | 93 | 3 | 蟹座キャンサー | キャンサレッグ | 少々レア | |||
ニャンタウピット | 獅子座 | 風 | 103 | 2 | にゃんあろー | にゃん水着下 | 少々レア | |||
ニャータウピット | 射手座 | 火 | 188 | 3 | にゃーあろー | にゃー水着下 | 少々レア | |||
うおざきくん | 魚座 | 火 | 240 | 3 | 鯛焼き | 少々レア | ||||
あたまからくん | 魚座 | 火 | 255 | 2 | 少々レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコヒトデ | シー1~3 | 水 | 5 | 3 | 少々レア | |||||
ヒトデポッケ | シー1~6、ブルー1~3 | 水 | 12 | 3 | セクシ水着ホワイト | 少々レア | ||||
ナマポン | ビーチ全域 | 水 | 2 | 1 | ブルーハワイシャツ | しまんちゅ | レアではない | |||
ヒトーデイ | シー1~9、ブルー1~3 | 水 | 14 | 3 | 白いバスタオル | 少々レア | ||||
ナマコン | シー1~9 | 水 | 12 | 2 | サンサンシャツ | レアではない | ||||
バブルフィッシュ | シー4~9 | 水 | 12 | 2 | 少々レア | |||||
ヒトヒトデヒト | シー7~9 | 水 | 16 | 3 | 少々レア | |||||
ぎんたん | シー10、11、ブルー7、8、12 | 水 | 41 | 2 | グリライ水着上 | ティンパニβ | 少々レア | |||
ニコニコフィッシュ | シー10、ブルー7、8、12 | 水 | 42 | 3 | グリーンゴーグル | バイオリン | 少しレア | |||
ぎんちゃん | シー10~12、ブルー5~7 | 水 | 37 | 2 | 緑のシャツ | 少々レア | ||||
グレバリフィッシュ | シー10~12、ブルー4~7、12 | 水 | 36 | 3 | グリライ海パン | 少々レア | ||||
アシマフィッシュ | シー10~14、16、ブルー9、11、14 | 水 | 92 | 3 | トロンボシールド | 少々レア | ||||
いそちん | シー11~14、16、ブルー1~4、12 | 水 | 37 | 2 | グリライ水着下 | 少々レア | ||||
いそたん | シー13、14、ブルー4~6、8 | 水 | 41 | 2 | ティンパニα | 少々レア | ||||
グリンデメーギョ | シー18~21 | 水 | 240 | 2 | 白黒水着下 | オレンジフリル | 少々レア | |||
ブルーデメーギョ | シー18~21 | 水 | 235 | 2 | 白黒海パン | オレンジサンダル | 少々レア | |||
オレンデメーギョ | シー18~21 | 水 | 244 | 2 | 白黒水着上 | オレンジビキニ | 少々レア | |||
ブラックデメーギョ | シー18、23 | 水 | 250 | 3 | 白黒ゴーグル | モノクロシャツ | 少しレア | |||
イーアゴー赤 | シー18 | 水 | 255 | 2 | バイオリン赤 | 少々レア | ||||
チビリス | シー20、21 | 水 | 251 | 2 | トランシールド | 木琴ポクポク | 少々レア | |||
アゴパッカン赤 | シー23、ブルー20、23 | 水 | 330 | 3 | ブルーバスタオル | 少々レア | ||||
アゴパッカン緑 | シー23、ブルー17~19 | 水 | 311 | 3 | セクシ水着ブルー | 少々レア | ||||
ウネリス | シー23 | 水 | 288 | 3 | 鉄琴 | 少々レア | ||||
指揮ナマズ | シー23 | 水 | 464 | 3 | 指揮者台 | 少しレア | ||||
ヒラリス | シー23 | 水 | 288 | 3 | 木琴 | 少しレア | ||||
ヒットチャン | ブルー7、8、12 | 水 | 104 | 3 | グリライビキニ | 少々レア | ||||
ヒトディー | ブルー7、8、12他 | 水 | 37 | 2 | グリライフリル | バイオリン弾き弾き | 少々レア | |||
メカヒトデーZ | ブルー5、8 | 水 | 42 | 4 | グリライサンダル | 少しレア | ||||
まんたん | ブルー9、11、14 | 水 | 104 | 3 | チューバα | 音楽隊帽子青 | 少々レア | |||
ふにゃふにゃん | ブルー9、11、14 | 水 | 95 | 3 | ホルンβ | ハワイアンシャツ | 少々レア | |||
メガデルエイ | ブルー9、11、14 | 水 | 85 | 3 | 深海のシンバルβ | 音楽隊ズボン青 | 少々レア | |||
オレンジフィッシュ | ブルー9、11、13~16 | 水 | 98 | 3 | サックスロッドβ | 少々レア | ||||
ぷりっくりん | ブルー9、11、13~16 | 水 | 80 | 3 | セクシ水着ピンク | 少しレア | ||||
タートルマン | ブルー14 | 水 | 124 | 3 | 青い花と麦わら | レッドリボンボン | 少しレア | |||
恋するエイ | ブルー13、15、16 | 水 | 55 | 3 | 深海のシンバルα | 少しレア | ||||
ふわふわん | ブルー13、15、16 | 水 | 97 | 3 | ホルンα | ハワイ海パン | 少々レア | |||
まーくん | ブルー13、15、16 | 水 | 110 | 3 | チューバβ | 音楽隊服青 | 少しレア | |||
アンゴーブラー | ブルー19、20、21、23 | 水 | 440 | 3 | 大太鼓 | 肩掛け大太鼓 | レア | |||
アンゴーウラー | ブルー23 | 水 | 498 | 3 | 大太鼓帽子 | 太鼓ボンボン | レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こけこなまこ | 初心者全域 | 土 | 4 | 3 | (うおの紋章) | (ブルサンバイザー) | (ムー人ぼでぃ) | 全然レアではない | ||
ヤシッツ太郎 | 初心者2 | 土 | 4 | 2 | やぎの紋章 | 夏祭り団扇 | レア | |||
ミニカラフリ | 初心者全域 | 風 | 5 | 2 | (さそりの紋章) | (波模様浴衣上) | (古のティアラ) | レアではない | ||
カニコック | 初心者7~9 | 火 | 5 | 2 | てんびんの紋章 | 祭りだワッショイα | オレンジパレオIII | 少しレア | ||
カニカレー | 初心者11 | 火 | 6 | 2 | ふたごの紋章 | 祭りだワッショイβ | 少々レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤシッツ太郎 | 中級者2 | 土 | 4 | 2 | やぎの紋章 | 夏祭り団扇 | レア | |||
こけぎん | 中級者3~6 | 水 | 12 | 3 | おとめの紋章 | ピンサンバイザー改 | 男の子のお花浮輪 | レアではない | ||
こけなまこ | 中級者10、11 | 土 | 33 | 3 | やぎの紋章 | 舞散花浴衣上 | 女の子のお花浮輪 | 全然レアではない |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤシッツ太郎 | 上級者2 | 土 | 4 | 2 | やぎの紋章 | 夏祭り団扇 | レア | |||
ミニムー人 | 上級者3 | 土 | 60 | 3 | うおの紋章 | オレサンバイザー | むーてぃんダガー | 少々レア | ||
オオヒトディー | 上級者2 | 水 | 30 | 2 | やぎの紋章 | モノクロライ浴衣下 | ジェット鼻火α | 少々レア | ||
ミニむーてぃん | 上級者6 | 土 | 55 | 3 | さそりの紋章 | むーてぃんシールド | 手乗りぎんたん | 少々レア | ||
イモムン | 上級者9、10、11 | 土 | 120 | 2 | おひつじの紋章 | シックフラワ浴衣上 | みにむー大集合β | 少々レア | ||
アフロラワー赤 | 上級者10、11 | 土 | 130 | 2 | おとめの紋章 | レディスイカ浮輪 | ボーイオレンジ浮輪 | 少々レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムー人 | 修羅1~2 | 土 | 70 | 3 | みずがめの紋章 | 手乗りいそたん | サマアンダー | 少々レア | ||
ムクシー | 修羅1~3 | 風 | 65 | 3 | 古代のティアラ | 少々レア | ||||
ファイター君 | 修羅1~3 | 火 | 60 | 2 | おとめの紋章 | ピンクサンバイザー | 豪華な木の鎧 | 少々レア | ||
お花むじんちゃん | 修羅1~5 | 水 | 61 | 2 | おとめの紋章 | 水風船緑α | いての紋章 | 少々レア | ||
ラムネコ | 修羅3 | 水 | 18 | 3 | 少々レア | |||||
ウッキーッキ | 修羅4~6 | 火 | 71 | 3 | しわくちゃシャツ | 舞散花浴衣下 | 花乱舞浴衣下 | 少々レア | ||
こけぎんちゃん | 修羅4~6 | 水 | 63 | 3 | さそりの紋章 | 頭乗りこけぎん | 黒花浴衣下 | 少々レア | ||
ウッチー | 修羅4~6(~8 | 火 | 65 | 2 | むーてぃんぼでぃ | 夏の爽やか帽子 | 少々レア | |||
むーてぃん | 修羅6(~8 | 火 | 70 | 3 | ししの紋章 | タイヤ | フリオレ水着 | 少々レア | ||
アフロラワー青 | 修羅1~2 | 土 | 189 | 2 | かにの紋章 | モノクロライ浴衣上 | サマーヒールフリル | 少しレア | ||
はなぎんちゃん | 修羅10、11 | 水 | 160 | 3 | おひつじの紋章 | 水風船緑β | 花乱舞浴衣上 | 少しレア |
![]() |
![]() |
Designed by CSS.Design Sample