![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オムツコアラ | 花畑A~E | 土 | 18 | 4 | ジーンズスカート1III | 少々レア | ||||
木登りオヤコアラ | 花畑A~E | 土 | 21 | 5 | ジーンズスカート2III | 少々レア | ||||
笹オヤコアラ | 花畑A~E | 風 | 22 | 5 | パンツスーツ白III | 少々レア | ||||
ノリノリオヤコアラ | 花畑A~E | 火 | 24 | 4 | 七分丈ズボン白III | 少々レア | ||||
ラヴコアラ | 花畑A~E | 火 | 21 | 4 | 七分丈ズボン紺III | 大レア | ||||
ベビーコアラ | 花畑A、B | 土 | 28 | 2 | コアラTIII | 少々レア | ||||
コルゴ113 | 花畑D? | 火 | 233 | 10 | 春ジャケット橙III | マフィメガネ | 大レア | |||
スッチーコアラ黄 | チビ空港 | 土 | 20 | 5 | 春ワンピ檸檬III | 少々レア | ||||
スッチーコアラ緑 | チビ空港 | 風 | 22 | 6 | ホワイトブラウスIII | 少々レア | ||||
集合!スッチーコアラ | チビ空港 | 無 | 342 | 10 | コアラヘッドIII | ピンクブラウスIII | 少しレア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くつろぎコアラ | 日本1 | 土 | 53 | 4 | レインスカーフ | 少々レア | ||||
おっさんコアラ | 日本1、2 | 土 | 45 | 5 | まんまるグラサン | 少々レア | ||||
ユーカリコアラ | 日本1、2 | 風 | 21 | 5 | ブルーグラサン | レアではない | ||||
昭和コアラ | 日本1、2 | 土 | 19 | 4 | オレンジグラサン | 全然レアではない | ||||
たばたばコアラ | 日本1、2 | 火 | 20 | 4 | グリーングラサン | レアではない | ||||
昭和ファミリー | 日本2 | 無 | 402 | 6 | ミニスカブーツ | 大レア | ||||
アイビーココアラ | 日本2 | 風 | 155 | 5 | サイケズボン | 少々レア | ||||
アイビーコアラ | 日本3、4 | 土 | 75 | 5 | ちびなみんちぃ | 少々レア | ||||
コワモテコアラ | 日本3、4 | 風 | 128 | 5 | 赤いスカーフ | 少々レア | ||||
昭和ココアラ | 日本全 | 水 | 65 | 5 | サイケシャツ | 少々レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コカーイン | アメリカ全 | 火 | 113 | 5 | マフィフォンオレンジ | 少々レア | ||||
ヘローイン | アメリカ全 | 火 | 127 | 5 | マフィフォンブルー | 少々レア | ||||
タイマー団 | アメリカ4 | 無 | 264 | 5 | ブラックメン | 超レア | ||||
レッドコアラーマン | アメリカ4 | 火 | 379 | 5 | 未 | 未 | 未 | 大レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギターコアラ | イギリス全 | 風 | 245 | 2 | サファリコアラ右III | 少々レア | ||||
リンダコアラ | イギリス全 | 無 | 185 | 7 | 春ジャケット橙III | 少々レア | ||||
ポールンコアラ | イギリス全 | 無 | 247 | 6 | パンツスーツ灰III | 少々レア | ||||
ジョージョとリンダ | イギリス3 | 無 | 768 | 8 | ウキウキギターβ | ウキウキギターα | ||||
ユーカリース・ギース | イギリス3 | 無 | 2,145 | 10 | リーフギター |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイコアラ赤 | 中国3、4 | 火 | 322 | 9 | ファイアジャージ下 | ファイアジャージ上 | 少々レア |
![]() |
![]() |
Designed by CSS.Design Sample