![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダレガエル | 水 | 10 | 1 | (けろキャップ黄V) | (ゲコゲコかぶりV) | 少しレア | ||||
カエルつむり | (2~3) | 水 | 18 | 2 | キャンディリング | ゲコトイシールドV | ゲコトイソードV | 少しレア | ||
ペアルック | (3) | 土 | 25 | 3 | (ナットリング) | (蓮の葉スーツV) | (蓮の葉池V) | レア |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般人 | ヒットマン | 無 | 1 | 0 | 奇跡モンスター | |||||
チンピラ | ヒットマン | 無 | 1 | 0 | 奇跡モンスター | |||||
検品 | 運送 | 無 | 1 | 0 | 奇跡モンスター | |||||
積み下ろし | 運送 | 無 | 1 | 0 | 奇跡モンスター | |||||
運送 | 運送 | 無 | 1 | 0 | 奇跡モンスター | |||||
自転車 | 当たり屋 | 無 | 1 | 0 | 奇跡モンスター | |||||
バイク | 当たり屋 | 無 | 1 | 0 | 奇跡モンスター |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄昏カエル | 近所の公園 | 水 | 20 | 1 | レアではない | |||||
一生一緒カエル | 伊勢 | 水 | 21 | 1 | 少々レア | |||||
温泉ゲロッグ | 熱海 | 火 | 21 | 2 | 少しレア | |||||
温泉カエル | 熱海 | 水 | 22 | 2 | 少々レア | |||||
貝カエル | 北海道 | 水 | 23 | 2 | 少しレア | |||||
シュウマイカエル | 中国 | 水 | 24 | 2 | レアではない | |||||
ぽよベスぐるみガエル | 中国 | 風 | 22 | 2 | 中華帽 | 中華ズボン | 中華服 | 少しレア | ||
ココナッツカエル | ハワイ | 水 | 25 | 3 | (ハイビスカスハート左) | (ハイビスカスハート右) | レア | |||
幸運鳩 | ハワイ、オーストラリア、アメリカ、イタリア、月面、東チビ空港、西チビ空港 | 風 | 15 | 1 | レアではない | |||||
ハイビスゲロッグ | ハワイ、オーストラリア、アメリカ、イタリア、月面、東チビ空港、西チビ空港 | 水 | 20 | 2 | 少しレア | |||||
カンガーエル | オーストラリア | 水 | 26 | 6 | (カンガルーヘッド) | (カンガルーズボン) | (カンガルーポッケ) | レア | ||
ハンバーガエル | アメリカ | 水 | 27 | 3 | スロットマシン | レア | ||||
ピッツァガエル | イタリア | 水 | 28 | 4 | キリストヘア | チェリヴィーナス髪 | キリストクロス | チェリヴィーナス貝 | レア | |
メカエル | 月面 | 水 | 30 | 5 | 男パワードスーツ下 | 女パワードスーツ下 | 男パワードスーツ上 | 女パワードスーツ上 | レア |
Designed by CSS.Design Sample