![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チビゲロ | 行方1、恋路全? | 水 | 10 | 2 | 少々レア | |||||
おやこじゃくし | 行方1、恋路全? | 水 | 22 | 2 | けろタイツ黄III | 少々レア | ||||
暴れゲロッグ | 行方1、恋路全? | 水 | 13 | 2 | 少々レア | |||||
恋愛ウサギ | 恋路3 | 水 | 22 | 5 | 一生独身タイツ上 | レア | ||||
あじさゲロッグ(雨) | 恋路2、3 | 水 | 35 | 3 | ブルーアマガサβIII | 少々レア | ||||
ビールゲロッグ | 恋路2、3 | 水 | 25 | 3 | ベビけろ壁紙赤 | 少々レア | ||||
斧ゲロッグ | 恋路2、3 | 水 | 20 | 3 | ベビけろ壁紙緑 | 少々レア | ||||
カエルんジャー妹 | 恋路2、3 | 水 | 33 | 4 | レア | |||||
泥酔カエル | 恋路4、5 | 水 | 28 | 3 | カエルスーツ(下)III | 少々レア | ||||
踊りゲロッグ | 恋路4、5 | 水 | 28 | 3 | けろキャップ赤III | 少しレア | ||||
てるてるぼうず | 恋路4、5 | 水 | 55 | 10 | てるたろうIII | てるのすけIII | 少々レア | |||
とっくりゲロッグ | 恋路6、8 | 水 | 30 | 3 | ゲロッグナックルβIII | ゲロッグナックルαIII | レア | |||
おやこじゃくし王 | 恋路6~8 | 水 | 38 | 4 | かえるポンチョIII | レア | ||||
オペラゲロッグ | 恋路6~8 | 水 | 29 | 3 | はすのカサIII | ゲロッグローブIII | 少しレア | |||
ぽよぐるみガエル | 恋路6、7 | 風 | 23 | 2 | 独身タイツ下 | レア | ||||
ヤマタノケロチ | 恋路8 | 火 | 55 | 4 | クロスグレイヴ | レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペアルック | 恋風峠、1 | 土 | 25 | 3 | (ナットリング) | (蓮の葉スーツV) | (蓮の葉池V) | レア | ||
あじさゲロッグ(雨) | 恋風峠、1 | 水 | 35 | 3 | ブルーアマガサβIII | 少々レア | ||||
踊りゲロッグ | 恋風峠、1 | 水 | 28 | 3 | けろキャップ赤III | 少しレア | ||||
おやこじゃくし | 恋風峠、1 | 水 | 22 | 2 | けろタイツ黄III | 少々レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビールゲロッグ | 横道、1 | 水 | 25 | 3 | ベビけろ壁紙赤 | 少々レア | ||||
斧ゲロッグ | 横道、1 | 水 | 20 | 3 | ベビけろ壁紙緑 | 少々レア | ||||
あじさゲロッグ | 横道、1 | 水 | 25 | 3 | ケロケロ壁紙 | 少々レア | ||||
カエルんジャー妹 | 横道、1 | 水 | 33 | 4 | レア | |||||
あじさゲロッグ(雨) | 横道、1、6 | 水 | 35 | 3 | ブルーアマガサβIII | 少々レア | ||||
踊りゲロッグ | 横道2、3、6 | 水 | 28 | 3 | けろキャップ赤III | 少しレア | ||||
恋歌カエル | 横道2~3 | 水 | 26 | 3 | おたま壁紙 | レア | ||||
泥酔カエル | 横道2~3 | 水 | 28 | 3 | カエルスーツ(下)III | 少々レア | ||||
てるてるぼうず | 横道2、3 | 水 | 55 | 10 | てるたろうIII | てるのすけIII | 少々レア | |||
鶏ぐるみガエル | 横道3 | 風 | 18 | 2 | けろキャップ赤III | (クロスシールドV) | 少しレア | |||
オペラゲロッグ | 横道4 | 水 | 29 | 3 | はすのカサIII | ゲロッグローブIII | 少しレア | |||
ぽよぐるみガエル | 横道4 | 風 | 23 | 2 | 独身タイツ下 | レア | ||||
てるてるゲロッグ | 横道4、5 | 火 | 23 | 3 | 少しレア | |||||
おやこじゃくし王 | 横道4、5 | 水 | 38 | 4 | かえるポンチョIII | レア | ||||
とっくりゲロッグ | 横道4、5 | 水 | 30 | 3 | ゲロッグナックルβIII | ゲロッグナックルαIII | レア | |||
迷い祭りぶた | 横道4、5 | 水 | 40 | 4 | レアではない | |||||
ダレガエル | 横道2 | 水 | 10 | 1 | (けろキャップ黄V) | (ゲコゲコかぶりV) | 少しレア | |||
失恋ガエル | 横道1 | 水 | 10 | 2 | 独身タイツ下V | 一生独身タイツ上V | 少々レア | |||
カエルつむり | 横道5 | 水 | 18 | 2 | キャンディリング | ゲコトイシールドV | ゲコトイソードV | 少しレア | ||
伝説の白いカエル | 横道5 | 水 | 60 | 5 | ジューンブーケβIII | ジューンブーケαIII | 超レア | |||
チビゲロ | 横道6 | 水 | 10 | 2 | 少々レア | |||||
おやこじゃくし | 横道6 | 水 | 22 | 2 | けろタイツ黄III | 少々レア | ||||
カエル子つむり | 横道6 | 水 | 21 | 2 | 少々レア | |||||
アメノアシオト | 横道6 | 無 | 36 | 2 | ブルーアマガサαIII | 大レア |
![]() |
![]() |
モンスター名 | 出現場所 | 属性 | EX | G | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | ドロップ4 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イヌぐるみガエル | リゾート0 | 火 | 114 | 4 | レア | |||||
戦士ゲロッグ | リゾート0、1 | 水 | 84 | 5 | ヘビーゲロッグ(下)III | レア | ||||
くちなし妖精 | リゾート0、1、温泉 | 土 | 110 | 6 | てるてる扇III | 大レア | ・オーラ | |||
あじさい妖精 | リゾート0、温泉 | 土 | 120 | 6 | レインボーロッドIII | 大レア | ||||
かえるカー | リゾート2 | 水 | 117 | 5 | レア | |||||
殿ゲロッグ | リゾート2~3、(1、8) | 水 | 107 | 5 | レア | |||||
カエルんレッド | リゾート2、3、8 | 火 | 100 | 5 | レンジャーキー | てるミトンαIII | 少しレア | |||
カエルんブルー | リゾート2、3、8 | 水 | 105 | 5 | レンジャーフレーク | ヘビーゲロッグ(上)III | レア | |||
カエルんイエロー | リゾート2、3、8 | 水 | 110 | 5 | レンジャーウィンナー | レア | ||||
着ぐるみカエル | リゾート3 | 水 | 115 | 5 | ベビけろ壁紙青 | 大レア | ||||
カエルんジャー | リゾート3、(8、9) | 水 | 150 | 5 | てるミトンβIII | 大レア | ||||
着ぐるみカエル+ | リゾート4、(5) | 水 | 120 | 5 | 大レア | |||||
弓ゲロツグ | リゾート4、5 | 水 | 115 | 5 | ゲロッグアローIII | レア | ||||
マカダミアンゲロッグ | リゾート5、6 | 土 | 80 | 3 | 祭りうちわIII | レア | ||||
マカダミアンカエル | リゾート7、9 | 土 | 105 | 5 | レア | |||||
ハードボイルドガエル | リゾート7 | 土 | 148 | 7 | かえるハットIII | 超レア | ||||
うすぃガエル | リゾート9、温泉 | 水 | 135 | 7 | 超レア |
![]() |
![]() |
Designed by CSS.Design Sample