種類 | 必要レベル | 使用効果 |
---|---|---|
??? | 1 | 道具屋で「箱開封」を選ぶとランダムでアイテムを入手出来る |
道具屋売却価格 | 入手方法 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
166 | キャッシュアイテム(500C) | ・いつでも開封可能 |
![]() |
![]() |
中身 | 確率 | 備考 |
---|---|---|
ポレトアリボン | 0/0 | |
ポレトアトップス | 0/0 | |
ポレトアスカート | 0/0 | |
ポレトアセイバー | 0/0 | |
ポレトアピース | 0/0 | |
クストハット | 0/0 | |
クストジャケット | 0/0 | |
クストボトムス | 0/0 | |
クストアックス | 0/0 | |
クストシールド | 0/0 | |
ナイチェハット | 0/0 | |
ナイチェジャケット | 0/0 | |
ナイチェボトムス | 0/0 | |
ナイチェアックス | 0/0 | |
0/0 | ||
ティエインクラウン | 0/0 | |
ティエインドレス | 0/0 | |
ティエインボード | 0/0 | |
ティエインメイス | 0/0 | |
ティエインピース | 0/0 | |
ポーネスリボン | 0/0 | |
ポーネストップス | 0/0 | |
ポーネススカート | 0/0 | |
ポーネスセイバー | 0/0 | |
ポーネスピース | 0/0 |
![]() |
![]() |
Designed by CSS.Design Sample